污水——運營項目月表 | ||||
項目名稱 | 湘潭市河東污水處理廠 | |||
項目編號 | 4303000003 | 上報期號 | 201212 | |
填報人 | 湘潭市河東污水處理廠用戶 | 上報日期 | 2013-1-5 | |
一﹑運營基本情況 | ||||
*本月處理水量 (萬立方米) | 316.293 | 負荷率(%) | 102.03% | |
*最高日處理量(萬立方米/日) | 11.676 | 污水廠設計規(guī)模 (萬立方米/日) | 10 | |
*本月用電量(度) | 517230 | 本月直接成本 (元/立方米) |
| |
再生水利用量 (萬立方) |
| |||
二、正常運行情況 | ||||
*正常運行天數(shù) (本月31天) | 31 | *達標排放天數(shù) | 31 | |
不達標原因 |
| |||
超標項目 |
| |||
三、污泥處理情況 | ||||
*本月脫水污泥生產(chǎn)量(噸/月) | 1064 | 污泥含水率(%) | 79.9% | |
*污泥處置量(噸) | (根據(jù)下面五項填報得知自動合計) | |||
*填埋(噸) | *制肥(噸) | *焚燒(噸) | *建筑材料(噸) | *其他(噸) |
1064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、水質(zhì)處理情況 | ||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
212.81 | 27.78 | 108.9 | 11.5 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
18.78 | 4.48 | 192 | 8 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
22.27 | 8.12 | 1.83 | 0.54 | |
備注: |
|